-
关于荣鑫
-
解决方案
-
产品中心
-
新闻中心
-
服务支持
-
人力资源
技术参数
Technical parameters
基本技术参数 | |||||
参数名称 | 单位 | 型 号 型 号 | |||
RX04-IC-G1.6 | RX04-IC-G2.5 | RX04-IC-G4 | RX06-IC-G6 | ||
最大流量 | m3/h | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
最小流量 | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.01 | 0.06 |
最大工作压力 | kPa | 50 | |||
压力损失最大允许值 | Pa | 250 | |||
最大允许误差 | / | qmin≤q<qt时, ±3% | |||
qt≤q<qmax时, ±1.5% | |||||
密封性 | kPa | 输入1.5 倍最大工作压力的空气,历时三分钟不泄漏。 | |||
长期运行性能 | / | 在最大流量下运行5000h后符合GB/T6968-2019《膜式燃气表》国家标准要求。 | |||
使用温度 | ℃ | -10~+40 | |||
精度等级 | 级 | 1.5 | |||
IC卡使用寿命 | 次 | ≥10000 | |||
电机阀门寿命 | 次 | ≥10000 | |||
电源电压 | V | 6(4节5号碱性电池) | |||
静态工作电流 | UA | ≤10 |
尺寸图:
型号/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 质量(kg) |
RX04-IC-G1.6 | M30×2 | 130 | 206 | 167 | 225 | 69 | 2.2 |
RX04-IC-G4 | M30×2/M36×2 | 130 | 206 | 167 | 225 | 69 | |
RX06-IC-G6 | G11/4"/ 45.8 | 160 | 249 | 191 | 275 | 77.5 | 3.1 |
产品尺寸
Product size