-
关于荣鑫
-
解决方案
-
产品中心
-
新闻中心
-
服务支持
-
人力资源
技术参数
Technical parameters
基本技术参数 | ||||
参数名称 | 单位 | 型 号 规 格 | ||
RXC02-WL-G1.6 | RXC02-WL-G2.5 | RXC02-WL-G4 | ||
测量范围 | m³/h | 0.016~2.5 | 0.025~4 | 0.04~6 |
压力损失 | Pa | ≤250 | ||
接口中心距 | mm | 130 | ||
使用温度 | ℃ | -10~40 | ||
计量等级 | 级 | 1.5 | ||
密封性 | kPa | 输入1.5倍最大工作压力的空气,持续5分钟不泄露 | ||
阀门寿命 | 次 | ≥10000 | ||
防爆等级 | / | EXib IIBT3 Gb | ||
防护等级 | / | IP67 | ||
计量最小单位 | m³ | 0.001 | ||
最大电流 | mA | 500 |
尺寸图:
型号/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 质量(kg) |
RXC02-WL-G1.6 RXC02-WL-G2.5 RXC02-WL-G4 | M30×2 | 130 | 203 | 124 | 173.5 | 50.5 | 1.5 |
产品尺寸
Product size