-
关于荣鑫
-
解决方案
-
产品中心
-
新闻中心
-
服务支持
-
人力资源
技术参数
Technical parameters
基本技术参数 | ||||
参数名称 | 单位 | 型号参数 | ||
RU06-WL-G6 | RU06-WL-G10 | RU06-WL-G16 | ||
最大流量 | m³/h | 10 | 16 | 25 |
最大工作压力 | kPa | 50 | ||
最大允许误差 | mm | qmin ≤ q < qt时,±3% | ||
qt ≤ q ≤ qmax时,±1.5% | ||||
工作温度 | ℃ | -10~+40 | ||
密封性 | / | 输入1.5倍最大工作压力的空气,持续三分钟不泄露 | ||
阀门寿命 | 次 | ≥10000 | ||
精度等级 | / | 1.5级 | ||
静态电流 | μA | ≤50 | ||
工作频段 | MHz | NB-IoT 800MHz / 900MHz/1800MHz | ||
无线发射功率 | dBm | ≤23 |
尺寸图:
型号/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 质量(kg) |
RU06-WL-G6 | G1 1/4″/φ45.8(11牙/吋) | 160 | 247 | 188.2 | 191 | 79 | 3.1 |
RU06-WL-G10 | |||||||
RU06-WL-G16 |
产品尺寸
Product size